14 мая 2011 года в гимназии прошёл выездной спортивный праздник. В его организации приняли активное участие члены клуба спортивного ориентирования «Дубрава» под руководством тренера Анатолия Белобжицкого: Барыбина Настя, Переверзева Екатерина, Морозов Владислав, Болдижар Иштван. Ими была проведена вся необходимая подготовка территории, расстановка контрольных пунктов, подготовка материала, организационная работа, подведение итогов, уборка инвентаря и территории. Вся гимназия их благодарит за это.
Спасибо классным руководителям Хабировой А.М., Казановой Е.В., Лапшовой О.В., заместителюдиректора по ВР Емельяновой И.В., учителям Беляковой Р.В. и Санисло Л.М. Спасибо родителям, которые не только помогали в передвиженгии и соблюдении порядка, но и принимали активное участие в соревнованиях: Крылова Е.С., Литвинов С.В., Малёваные Н.В. и О.Б. Спасибо Шварову И.В. за помощь в организации и эстафету. И даже если нам не повезло с погодой, настроения активные движения и свежий воздух нам прибавили.
РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ
Карта М = 1 : 7500, Сечение рельефа — 2,5 м.
Юноши категория М 14 – 16
13 контрольных пунктов (оптимальная длина — 2, 4 км)
№ пп | Фамилия, имя | Класс | Разряд | Время | Место | Выполненныйразряд |
1 | Бабенко Виктор | 8 б | б/р | 0.21.45 | 1-2 | Ш юн. |
2 | Литвинов Никита | 8 а | б/р | 0.21.45 | 1-2 | Ш юн. |
3 | Алексеев Максим | 8 | б/р | 0.21.50 | 3 | Ш юн. |
4 | Бущик Арсений | 8 б | б/р | 0.21.58 | 4 | Ш юн. |
5 | Бения Илья | 8 а | б/р | 0.22.31 | 5 | Ш юн. |
6 | Тимиряев Егор | 7 | б/р | 0.22.32 | 6 | Ш юн. |
7 | Ушаков Михаил | 7 а | б/р | 0.23.10 | 7 | Ш юн. |
8 | Багнюк Дмитрий | 7 | б/р | 0.23.17 | 8 | Ш юн. |
9 | Турушев Даниил | 8 б | б/р | 0.23.40 | 9 | Ш юн. |
10 | Журавлев Константин | 8 | б/р | 0.23.47 | 10 | Ш юн. |
11 | Кочергин Артем | 7 б | б/р | 0.23.50 | 11 | Ш юн. |
12 | Попов Федор | 9 | б/р | 0.24.09 | 12 | б/р |
13 | Егоров Георгий | 8 а | б/р | 0.24.13 | 13 | б/р |
14 | Беляков Илья | 7 б | б/р | 0.24.30 | 14 | б/р |
15 | Баранов Иван | 7 | б/р | 0.24.57 | 15 | б/р |
16 | Комиссаров Александр | 7 а | б/р | 0.25.38 | 16 | б/р |
17 | Бакулин Роман | 8 | б/р | 0.28.51 | 17 | б/р |
18 | Богданов Павел | 9 | б/р | 0.28.53 | 18 | б/р |
19 | Ахмедов Рауф | 9 | б/р | 0.29.20 | 19 | б/р |
20 | Архирейский Руслан | 9 б | б/р | 0.30.29 | 20 | б/р |
21 | Малеваный Олег | ВИП | б/р | 0.31.10 | 21 | б/р |
22 | Алёшин Анатолий | 7 | б/р | 0.31.46 | 22 | б/р |
23 | Жаров Кирилл | 7 | б/р | 0.37.29 | 23 | б/р |
24 | Кузнецов Дмитрий | 8 б | б/р | 0.38.13 | 24 | б/р |
25 | Паньков Максим | 9 | б/р | 0.40.37 | 25 | б/р |
26 | Шигаев Роман | 9 | б/р | 0.44.34 | 26 | б/р |
27 | Еронин Сергей | 9 | б/р | 0.46.25 | 27 | б/р |
28 | Захаров Георгий | 9 | б/р | 0.48.46 | 28 | б/р |
29 | Малеваный Артем | 9 | б/р | 0.49.36 | 29 | б/р |
30 | Мочалов Роман | 9 | б/р | 0.49.45 | 30 | б/р |
31 | Рыбаков Егор | 7 | б/р | 0.55.22 | 31 | б/р |
32 | Ливенцов Даниил | 7 б | б/р | 0.55.28 | 32 | б/р |
33 | Агапов Роман | 8 б | б/р | 0.59.51 | 33 | б/р |
34 | Суханов Георгий | 8 б | б/р | 0.59.58 | 34 | б/р |
35 | Рубинштйн Александр | 7 | б/р | 0.59.59 | 35 | б/р |
Дистанция юношеских разрядов: Ш юн. разряд — 0. 23.53
Девушки категория Ж 14 – 16
11 контрольных пунктов (оптимальная длина — 2, 0 км)
№ пп | Фамилия, имя | Класс | Разряд | Время | Место | Выполненныйразряд |
1 | Богачева Дарья | 8 б | б/р | 0.26.11 | 1 | Ш юн. |
2 | Крылова Светлана | 8 а | б/р | 0.26.28 | 2 | Ш юн. |
3 | Силкина Александр | 9 | б/р | 0.31.02 | 3 | б/р |
4 | Малеваная Наталья | 9 | б/р | 0.31.24 | 4 | б/р |
5 | Солдатова Анна | 9 | б/р | 0.35.29 | 5 | б/р |
6 | Карпова Юлия | 9 | б/р | 0.35.29 | 6 | б/р |
7 | Варенова Елизавета | 9 | б/р | 0.42.32 | 7 | б/р |
8 | Данилова Любовь | 9 | б/р | 0.44.35 | 8 | б/р |
9 | Лящук Ульяна | 7 | б/р | 0.48.14 | 9 | б/р |
10 | Лящук Дарья | 7 | б/р | 0.48.59 | 10-11 | б/р |
11 | Генералова Анна | 7 б | б/р | 0.48.59 | 10-11 | б/р |
12 | Енина Екатерина | 7 | б/р | 0.55.16 | 12 | б/р |
13 | Бурдунина Анна | 7 б | б/р | 0.61.01 | Снята | Контрольноевремя |
14 | Земская Виктория | 7 а | б/р | 0.64.43 | Снята | Контрольноевремя |
15 | Ерошкина Мария | 7 б | б/р | 0.64.43 | Снята | Контрольноевремя |
16 | Мазур Анастасия | 8 б | б/р | 0.65.13 | Снята | Контрольноевремя |
17 | Волынец Анна | 8 б | б/р | 0.65.13 | Снята | Контрольноевремя |
Дистанция юношеских разрядов: Ш юн. разряд — 0. 28.33
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ:
(10 лучших результатов /сумма баллов/)
1 место — 8 классы 60 очков / юноши 1,1,3,4,5,9,10,11/
/ девушки 1,2/
2 место — 9 классы 102 очка / юноши 12,18,19,20/
/ девушки 3,4,5,6,7,8/
3 место — 7 классы 108 очка / юноши 6, 7, 8, 14, 15, 16/
/ девушки 9, 10, 11, 12/