Районные олимпиады
№ | Предмет | Фамилия, имя | Класс | Учитель |
01.10.22 | астрономия | Черясов Дмитрий | 11 | Белякова Регина Владимировна |
02.10.22 | физика | Невров Андрей | 9 | Белякова Регина Владимировна |
03.10.22 | экономика | Волынская Дарья | 10 | |
04.10.22 | экономика | Рубина Регина | 10 | |
05.10.22 | экономика | Хотченкова Нина | 11 | |
06.10.22 | право | Самойлова Елизавета | 9 | Зотова Галина Александровна |
07.10.22 | право | Лакаева Анастасия | 10 | Байч Софья Юрьевна |
08.10.22 | право | Рубина Регина | 10 | Байч Софья Юрьевна |
09.10.22 | право | Опенков Константин | 11 | Байч Софья Юрьевна |
10.10.22 | биология | Виноградова Оксана | 7 | Марлынова Наталья Владимировна |
11.10.22 | биология | Бадаева Наталья | 8 | Марлынова Наталья Владимировна |
12.10.22 | биология | Темникова Анна | 10 | Марлынова Наталья Владимировна, Чибисова Наталья Леонидовна |
13.10.22 | биология | Долгова Софья | 11 | Марлынова Наталья Владимировна, Чибисова Наталья Леонидовна |
14.10.22 | биология | Герасимова Елена | 11 | Марлынова Наталья Владимировна, Чибисова Наталья Леонидовна |
15.10.22 | химия | Невров Андрей | 9 | Тригубчак Инесса Васильевна |
16.10.22 | химия | Сусленкова Мария | 10 | Осипова Лидия Георгиевна, Тригубчак Инесса Васильевна |
17.10.22 | химия | Баландин Егор | 10 | Осипова Лидия Георгиевна, Тригубчак Инесса Васильевна |
18.10.22 | химия | Темникова Анна | 10 | Осипова Лидия Георгиевна, Тригубчак Инесса Васильевна |
19.10.22 | химия | Наумов Ярослав | 11 | Осипова Лидия Георгиевна, Тригубчак Инесса Васильевна |
20.10.22 | английский язык | Юрченко Яна | 9 | Бобылева Надежда Александровна |
21.10.22 | английский язык | Бахилкин Антон | 9 | Бобылева Надежда Александровна |
22.10.22 | английский язык | Провада Сергей | 9 | Сухова Евгения Вадимовна |
23.10.22 | английский язык | Самойлова Елизавета | 9 | Сухова Евгения Вадимовна |
24.10.22 | английский язык | Бычова Ольга | 10 | Башкова Наталья Александровна |
25.10.22 | английский язык | Крищук Павел | 10 | Башкова Наталья Александровна |
26.10.22 | английский язык | Халунина Мария | 11 | Морозова Наталья Алексеевна |
27.10.22 | английский язык | Петров Вадим | 11 | Сухова Евгения Вадимовна |
28.10.22 | конкурс чтецов | Федосеев Кирилл | 7 | Липасти Лидия Петровна |
29.10.22 | конкурс чтецов | Белобеев Степан | 7 | Липасти Лидия Петровна |
30.10.22 | конкурс чтецов | Долгова Софья | 11 | Липасти Лидия Петровна |
31.10.22 | история | Курилкин Антон | 9 | Вишневская Марина Геннадьевна |
32. | история | Опенков Константин | 11 | Байч Софья Юрьевна |
33. | математика | Шакиров Ринат | 11 | Блохина Елена Анатольевна |
34. | математика | Ягафаров Рамиль | 11 | Блохина Елена Анатольевна |
35. | математика | Смолянинова Мария | 11 | Блохина Елена Анатольевна |
36. | немецкий язык | Александров Михаил | 10 | Сухова Евгения Вадимовна |
37. | русский язык | Прилуцкая Виктория | 8 | Михайлова Ирина Николаевна |
38. | русский язык | Петрушина Валентина | 8 | Михайлова Ирина Николаевна |
39. | русский язык | Самойлова Елизавета | 9 | Грачева Елена Леонидовна |
40. | русский язык | Протопопов Владислав | 10 | Грачева Елена Леонидовна |
41. | русский язык | Малашина Полина | 11 | Липасти Лидия Петровна |
42. | русский язык | Вагонова Анна | 11 | Липасти Лидия Петровна |
43. | французский язык | Пугачева Татьяна | 10 | |
44. | литература | Медведчикова Мария | 10 | Грачева Елена Леонидовна |
45. | литература | Протопопов Владислав | 10 | Грачева Елена Леонидовна |
46. | литература | Малашина Полина | 11 | Липасти Лидия Петровна |
47. | конкурс компьютерных программ | Провада Сергей | 9 | Свиридкин Игорь Васильевич |
Областные олимпиады
№ | Предмет | Фамилия, имя | Класс | Учитель |
1 | английский язык | Бычова Ольга | 10 | Башкова Наталья Александровна |
2 | английский язык | Халунина Мария | 11 | Сухова Евгения Вадимовна |
3 | астрономия | Черясов Дмитрий | 11 | Белякова Регина Владимировна |
4 | математика | Шакиров Ринат | 11 | Блохина Елена Анатольевна |
Всероссийские олимпиады
№ | Предмет | Фамилия, имя | Класс | Учитель |
1 | астрономия | Черясов Дмитрий | 11 | Белякова Регина Владимировна |
Международные олимпиады
№ | Предмет | Фамилия, имя | Класс | Учитель |
1 | астрономия | Черясов Дмитрий | 11 | Белякова Регина Владимировна |
Вузовские олимпиады
№ | Предмет | Фамилия, имя | Класс | Учитель |
1 | интегрированная олимпиада МГУ «Покори Воробьевы горы» | Малашина Полина | 11 | Байч Софья Юрьевна |
2 | межрегиональная многопрофильная олимпиада ГУ-ВШЭ | Саранцева Анна Мария, Скрипкарь Анастасия, Фомина Наталья, Опенков Константин, Петров Вадим, Спрыгаева Таисия, Хотченкова Нина, Терещенко Дарья, Халунина Мария, Денисов Александр, Колупаева Татьяна, Ягафаров Рамиль, Смолянинова Мария | 11 |
Другие олимпиады
№ | Предмет | Фамилия, имя | Класс | Учитель |
1 | Интернет-олимпиада по математике и информатике, посвященная 100-летию И.Я. Верченко | Шакиров Ринат | 11 | Блохина Елена Анатольевна., Свиридкин Игорь Васильевич |
2 | Олимпиада МИФИ Росатом-2008 | Лебедева Надежда | 11 | Белякова Регина Владимировна |
3 | Олимпиада Росатом-2008 | Дунаев Никита | 9 | Белякова Регина Владимировна |
4 | Олимпиада МИФИ Росатом-2008 | Невров Андрей | 9 | Белякова Регина Владимировна |
5 | Интернет-олимпиада по профилю «Логистика» | Хотченкова Нина | 11 |
Участие в конкурсах
№ | Название конкурса | Фамилия, имя участника | Учитель | Награды |
1. | Конкурс им. Вернадского | Соломонов Александр, Кирилина Мария | Байч Софья Юрьевна, Вишневская Марина Геннадьевна | Грамоты |
2. | Конкурс сочинений общества «Единение» на тему «России достойные сыны» | Халунина Мария, Колупаева Татьяна | Липасти Лидия Петровна, Байч Софья Юрьевна | |
3. | Викторина к 225-летию города Сергиев Посад «У врат обители святой» | Пугачева Татьяна | Байч Софья Юрьевна | Диплом победителя |
4. | 30-й Турнир им. М.В.Ломоносова | 22 участника | Грамоты | |
5. | «Урок в слайдах» | Федосеев Кирилл | Горбунова Марина Леонидовна, Байч Софья Юрьевна | Грамота |
6. | Научно-практическая конференция «Гоголь и православие» | Лукьянов Артем, Изотова Виктория | Михайлова Ирина Николаевна | Диплом лауреата |
7. | Международный математический Турнир городов | Шакиров Ринат | Блохина Елена Анатольевна | Диплом, премия |
Участие в спортивных мероприятиях
№ | Название спортивного мероприятия | Уровень | Фамилия, имя участника | Награды |
1. | Мини-футбол в рамках спартакиады школьников(младшая группа) | Районный | Михайлов Илья, Литвинов Александр, Жуков Никита, Громов Максим, Макаров Максим, Краснянский Вячеслав, Фомин Игорь, Пучков Александр | |
2. | Мини-футбол в рамках спартакиады школьников (старшая группа) | Районный | Зубарев Игорь, Щербинин Илья, Тарасов Евгений, Новиков Роман, Светлов Евгений, Хохлов Дмитрий, Зимин Максим, Невров Андрей | |
3. | Настольный теннис в рамках спартакиады школьников | Районный | Кабанков Павел, Митин Сергей, Фролова Галина | Грамота 2-е место |
4. | Мини-футбол на приз губернатора Московской области(средняя группа, девушки) | Районный | Климчук Мария, Богомазова Юлия, Дмитриева Наталья, Суханова Мария, Жабицкая Анжелика, Спирина Анна | |
5. | Мини-футбол на приз губернатора Московской области(средняя группа, юноши) | Районный | Магомедов Алибег, Бухвалов Михаил, Воробьев Илья, Касьяненко Александр, Шелудяков Илья | |
6. | Мини-футбол на приз губернатора Московской области(старшая группа, юноши) | Районный | Фомин Игорь, Макаров Максим, Громов Максим, Краснянский Вячеслав, Михайлов Илья | |
7. | «Веселые старты» | Районный | Золовкина Людмила, Фролова Галина, Фомин Игорь, Кокуркин Вячеслав, Полуказакова Татьяна, Люлина Евгения, Василевский Петр, Журавлев Николай, Денисов В.Н., Денисова И.В. | |
8. | «Весенний кросс» | Районный | Варфоломеев Даниил, Темникова Анна, Краснянский Вячеслав, Кузнецова Елизавета, Янин Александр, Букина Дарья, Пучков Александр, Соловьева Анастасия, Башков Владимир, Дмитренко Анастасия, Кокуркин Вячеслав, Желудкова Валерия, Хохлов Дмитрий, Бабченкова Надежда, Невров Андрей, Золовкина Людмила, Тарасов Евгений, Кувшинова Наталья, Новиков Роман, Пажетнова Мария | |
9. | Эстафета 9 мая | Районный | Варфоломеев Даниил, Шелудяков Илья, Пучков Александр, Корнилов Дмитрий, Ярмоленко Анна, Виноградова Оксана, Башков Владимир, Спирина Анна, Кокуркин Вячеслав, Воробьев Илья, Денисов Александр, Масятова Анна, Лапшова Татьяна, Федосеев Кирилл, Макаров Максим, Вавилова Марианна, Янин Александр, Темникова Анна, Василевский Петр, Кузнецова Елизавета, Михайлов Илья, Кравченко Анна, Пирогова Анна, Соловьева Анастасия, Петров Вадим, Качалкин Иван, Степанов Петр, Фомин Игорь, Журавлев Николай, Тарасов Евгений | |
10. | Первый открытый турнир по быстрым шахматам памяти И.Б. Ольбинского | Районный | Сидоров Кирилл, Долбня Дмитрий, Пажетнова Мария, Калякин Максим | Грамоты за I и III место |