Количественное участие в олимпиадах и конкурсах
Олимпиады
Уровень | участники | победители |
Гимназический | 183 | 49 |
Муниципальный | 106 | 31 |
Региональный | 12 | 5 |
Всероссийский | 12 | — |
Итого: | 313 | 85 |
Конкурсы
Уровень | участники | победители |
Гимназический | 178 | 86 |
Муниципальный | 52 | 2 |
Региональный | 6 | 3 |
Всероссийский | — | — |
Итого: | 236 | 91 |
Спортивные мероприятия
Уровень | участники | победители |
Гимназический | 92 | 38 |
Муниципальный | 5 | 3 |
Региональный | 11 | 1 |
Всероссийский | — | — |
Итого: | 108 | 42 |
Победители районных олимпиад
предмет | учитель | класс | Ф.И. | Место |
Математика | Нестерова Т.И. | 7 | Новицкий В. | 1 |
Блохина Е.А. | 8 | Объедкова Е. | 2 | |
Блохина Е.А. | 9 | Калякин М. | 3 | |
Лаврентьева С.А. | 10 | Громов М. | 2 | |
История | Вишневская М.Г. | 11 | Линев А. | 1 |
Самойлова Е. | 2 | |||
Курилкин А. | 3 | |||
География | Лекарев А.Е. | 7 | Чистяков Н. | 3 |
Английский язык | Санисло Л.М., Сухова Е.В. | 9 | Глебов А. | 2 |
Виноградова О. | 3 | |||
Башкова Н.А., Морозова Н.А. | 10 | Изотова В. | 2 | |
Петрушина В. | 3 | |||
Бобылева Н.А. | 11 | Самойлова Е. | 2 | |
Юрченко Я. | 3 | |||
Биология | Марлынова Н.В. | 9 | Виноградова О. | 2 |
Пирогова А. | 3 | |||
Чибисова Н.Л. | 11 | Винокурова В. | 2 | |
МХК | Демахин А.А. | 9-11 кл. | Разина А. | 1 |
Самойлова Е. | 2 | |||
Кокуркин В. | 3 | |||
Информатика | Свиридкин И.В., Горбунова М.Л. | 7кл — 11кл | Калякин М. | 2 |
Шакуров Р. | 3 | |||
Русский язык | Михайлова И.Н. | 10 | Петрушина В. | 2 |
Давыдова О. | 1 | |||
Грачева Е.Л. | 11 | Жукова Л. | 1 | |
Литература | Липасти Л.П. | 9 | Малюк Т. | 2 |
Михайлова И.Н. | 10 | Шульга Д. | 3 | |
Грачева Е.Л. | 11 | Жукова Л. | 3 | |
Химия | Тригубчак И.В. | 11 | Князева Ю | 2 |
Обществознание | Хвостова Т.В. | 10 | Желудкова В. | 2 |
Экономика | Хвостова Т.В. | 11 | Викторова М. | 2 |
Конкурс чтецов | Пахомова С.В. | 8 | Климов С. | 1 |
Михайлова И.Н. | 10 | Кутузов Н. | 1 | |
Кокуркин В | 3 | |||
Конкурс чтецов на англ. языке | 10 | Лукьянов А. | 1 | |
Кокуркин В | 3 | |||
Конкурс песни на англ. языке | 7 | Морозов В. | 2 | |
9 | Спирина А. | 2 | ||
Вавилова М. | 3 | |||
Дуэт: Спирина А., Вавилова М. | 2 |
Победители областных олимпиад
ФИО победителей и призеров | Предмет | класс | Учитель | результат |
Жукова Лариса | русский язык | 11 | Грачева Е.Л. | призер |
Курилкин Антон Линев Александр | история | 11 | Вишневская М.Г. | призеры |
Юрченко Яна | английский язык | 11 | Бобылева Н.А. | призер |
Курилкин Антон | ОБЖ | 11 | Хабирова А.М. | призер |
Победители Всероссийских конкурсов
Название конкурса | класс | учитель | Кол-во участников | результат | Ф.И. призёра |
Будущие исследователи – будущее науки | 11 | Тригубчак И.В. Чибисова Н.Л. | 4 | призер | Винокурова Вероника |
Турнир городов | 7-10 | Пед. коллектив | 56 | 2 | Дунаев Никита Васильев Павел |
Турнир Ломоносова | 7-11 | Пед. коллектив | 165 | призеры | 35 человек |
Шаг в будущее | 9 | Липасти Л.П. | призер | Ярмоленко Анна | |
Дистанционная олимпиада по искусству «Арт-олимп 2010» | 9 11 | Демахин А.А. | 14 | победители | Булычева Анастасия Фирсанова Маргарита Ярмоленко Анна Ягненкова Мария Суханова Мария Бережная Ольга Сарайкина Ярослава Самойлова Елизавета Жукова Лариса Потапова Екатерина Щипихина Ирина |
Олимпиада МГУ по литературе | 10 | Михайлова И.Н. | 3 | призер | Давыдова Ольга |
Открытая академическая олимпиада «Профессор Жуковский» МГТУ | 11 | Нестерова Т.И. Белякова Р.В. | 5 | призеры | Качалова Анастасия Дунаев Никита Невров Андрей |
РосАтом (МИФИ) | 7, 10 | Абрамова Е.В. | 9 | победитель призеры | Новицкий Василий Переверзева Екатерина Чистяков Николай Турушев Даниил Долбня Дмитрий |
Конкурс исследовательских работ уч-ся им. Вернадского | 10 8 | Филимонова О.Г. Демахин А.А. | 2 | номинанты | Лапшова Татьяна Мочалов Роман |
«Россия и Беларусь… историческое и культурное единство» | 10 | Михайлова И.Н. | 1 | призер | Давыдова Ольга |