Победители районных олимпиад
| № п.п. | Фамилия Имя | Класс | Предмет | Статус участника (муниципальный этап) | Фамилия Имя Отчество учителя |
| 1. | Климов Сергей Юрьевич | 9 | Духовное краеведение Подмосковья | Призер | Ковалева Л.С. |
| 2. | Бения Илья Витальевич | 8 | история | Победитель | Байч С.Ю. |
| 3. | Жирова Кира Сергеевна | 8 | история | Призер | Байч С.Ю. |
| 4. | Сергеева Елена Сергеевна | 10 | история | Призер | Байч С.Ю. |
| 5. | Атаян Екатерина Вячеславовна | 9 | Немецкий язык | Призер | Самостоятельное изучение |
| 6. | Чистяков Николай Алексеевич | 8 | Информатика | Призер | Свиридкин И.В. |
| 7. | Калякин Максим Андреевич | 10 | Информатика | Призер | Горбунова М.Л. |
| 8. | Спирина Анна Олеговна | 10 | экономика | Призер | Хвостова Т.В. |
| 9. | Желудкова Валерия Дмитриевна | 11 | экономика | Призер | Хвостова Т.В. |
| 10. | Турушев Даниил Иванович | 8 | Русский язык | Победитель | Грачева Е.Л. |
| 11. | Андрианов Никита Владимирович | 8 | Русский язык | Призер | Грачева Е.Л. |
| 12. | Манченкова Анна Игоревна | 8 | Русский язык | Призер | Толстых О.А. |
| 13. | Малюк Татьяна Дмитриевна | 10 | Русский язык | Победитель | Липасти Л.П. |
| 14. | Разина Анастасия Кирилловна | 10 | Русский язык | Призер | Липасти Л.П. |
| 15. | Ярмоленко Анна Александровна | 10 | Русский язык | Призер | Липасти Л.П. |
| 16. | Петрушина Валентина Геннадьевна | 11 | Русский язык | Победитель | Михайлова И.Н. |
| 17. | Бадаева Наталья Юрьевна | 11 | Русский язык | Призер | Михайлова И.Н. |
| 18. | Давыдова Ольга Геннадьевна | 11 | Русский язык | Призер | Михайлова И.Н. |
| 19. | Барыбина Анастасия Сергеевна | 8 | биология | Призер | Марлынова Н.В. |
| 20. | Матяш Наталья Алексеевна | 9 | биология | Призер | Марлынова Н.В. |
| 21. | Виноградова Оксана Анатольевна | 10 | биология | Победитель | Марлынова Н.В. |
| 22. | Пирогова Анна Сергеевна | 10 | биология | Призер | Марлынова Н.В. |
| 23. | Дудорова Анастасия Валерьевна | 10 | биология | Призер | Марлынова Н.В. |
| 24. | Дмитренко Анастасия Александровна | 11 | биология | Победитель | Марлынова Н.В. |
| 25. | Рубинштейн Александр Романович | 7 | математика | Победитель | Нестерова Т.И. |
| 26. | Енина Екатерина Алексеевна | 7 | математика | Призер | Нестерова Т.И. |
| 27. | Новицкий Василий Геннадьевич | 8 | математика | Победитель | Нестерова Т.И. |
| 28. | Подсобляева Дарья Вячеславовна | 9 | математика | Призер | Блохина Е.А. |
| 29. | Калякин Максим Андреевич | 10 | математика | Победитель | Блохина Е.А. |
| 30. | Бурдаков Ярослав Владимирович | 10 | математика | Призер | Блохина Е.А. |
| 31. | Богданов Павел Владимирович | 9 | ОБЖ | Призер | Емельянова И.В. |
| 32. | Бадаева Наталья Юрьевна | 11 | Основы предпринимательской деятельности | Победитель | Хвостова Т.В. |
| 33. | Климов Сергей Юрьевич | 9 | МХК | Победитель | Демахин А.А. |
| 34. | Разина Анастасия Кирилловна | 10 | МХК | Победитель | Демахин А.А. |
| 35. | Ярмоленко Анна Александровна | 10 | МХК | Призер | Демахин А.А. |
| 36. | Кокуркин Вячеслав Алексеевич | 11 | МХК | Призер | Демахин А.А. |
| 37. | Бадаева Наталья Юрьевна | 11 | Французский язык | Призер | Самостоятельное изучение |
| 38. | Турушев Даниил Иванович | 8 | Литература | Победитель | Грачева Е.Л. |
| 39. | Королева Анастасия Евгеньевна | 9 | Литература | Победитель | Толстых О.А. |
| 40. | Малюк Татьяна Дмитриевна | 10 | Литература | Призер | Липасти Л.П. |
| 41. | Давыдова Ольга Геннадьевна | 11 | Литература | Призер | Михайлова И.Н. |
| 42. | Овсиенко Александр Сергеевич | 10 | Химия | Призер | Самошина Ю.П. |
| 43. | Силкина Александра Вячеславовна | 9 | Обществознание | Победитель | Байч С.Ю. |
| 44. | Атаян Екатерина Вячеславовна | 9 | Обществознание | Призер | Байч С.Ю. |
| 45. | Желудкова Валерия Дмитриевна | 11 | Обществознание | Призер | Хвостова Т.В. |
| 46. | Фролова Галина Николаевна | 11 | Обществознание | Призер | Хвостова Т.В. |
| 47. | Бения Илья Витальевич | 8 | География | Призер | Лекарев А.Е. |
| 48. | Лукьянов Артем Алексеевич | 11 | Английский язык | Призер | Башкова Н.А. |
| 49. | Петрушина Валентина Геннадьевна | 11 | Английский язык | Призер | Башкова Н.А. |
| 50. | Желудкова Валерия Дмитриевна | 11 | Английский язык | Призер | Морозова Н.А. |
| 51. | Пирогова Анна Сергеевна | 10 | Английский язык | Призер | Санисло Л.М. |
| 52. | Турушев Даниил Иванович | 8 | Физика | Призер | Абрамова Е.В. |
| 53. | Новицкий Василий Геннадьевич | 8 | Физика | Призер | Абрамова Е.В. |
| 54. | Мочалов Роман Борисович | 9 | Право | Победитель | Байч С.Ю. |
Победители регионального и всероссийского этапов олимпиады
Региональный этап
| Название олимпиады | Класс | Педагог | Кол-во участников | Награды (место) | ФИО победителей и призеров |
| Всероссийская олимпиада школьников по биологии | 10 класс | Марлынова Н.В. | 2 | призер | Виноградова Оксана |
| Всероссийская олимпиада школьников по истории | 10 класс | Байч С.Ю. | 1 | призер | Ярмоленко Анна |
| Всероссийская олимпиада школьников по МХК | 9 класс | Демахин А.А. | 2 | призер | Климов Сергей |
| Всероссийская олимпиада школьников по физике (для 7-8 кл. олимпиада Максвелла) | 8 класс | Абрамова Е.В. | 2 | призер | Турушев Даниил |
| Всероссийская олимпиада школьников по математике (для 7-8 кл. олимпиада им. Л.Эйлера) | 07.08.22 | Нестерова Т.И. | 3 | призер | Новицкий Василий |
| Московская олимпиада школьников по физике | 11 класс | Абрамова Е.В. | 1 | призер | Фантина Настасья |
Всероссийский
| Название олимпиады | Класс | Педагог | Кол-во участников | Награды (место) | ФИО победителей и призеров |
| Турнир Ломоносова | 07.11.22 | Пед. коллектив | 191 | призеры | 7 класс: Беляков Илья Бурдунина Анна Мажуто Анастасия Рубинштейн Александр Шварман Александр Шибанова Мария Шилова Надежда 8 класс: Алексеев Максим Андрианов Никита Бойцова Ксения Борисевич Игорь Жирова Кира Кузьмин Александр Литвинов Никита Мазур Анастасия Скопинова Ксения 9 класс: Атаян Екатерина Жуков Ярослав Карпова Юлия Яковлева Виктория 10 класс: Богинская Екатерина Бурдаков Ярослав Вавилова Марианна Виноградова Оксана Глебов Андрей Дудорова Анастасия Ионов Евгений Кунгурова Нина Малюк Татьяна Чернева Юлия 11 класс: Басалаев Макар Давыдова Ольга Дмитренко Анастасия Долбня Дмитрий Кокуркин Вячеслав Масятова Анна Швырев Вячеслав |
| Математическая олимпиада имени Л.Эйлера (заключительный этап) | 8 класс | Нестерова Т.И. | 1 | призер | Новицкий Василий |
| «Будущие исследователи – будущее науки» | 10-11 классы | Тригубчак И.В. | 3 | призеры | Дмитренко Анастасия Бычова Екатерина |
| Шаг в будущее | 10-11 классы | Пед. коллектив | 12 | призеры | Самсонова Вера, Фантина Настасья (техника и технология) |
| Межрегиональная олимпиада школьников ГУ-ВШЭ, БелГУ, ИрГТУ, МарГТУ, ОмГУ, РУДН, СПбГУ ИТМО, ТПУ, УлГУ, УрФУ | 9-11 классы | Пед. коллектив (обществознание Хвостова Т.В.) | 23 | призеры | Богатырева Виктория, Башков Владимир (обществознание) |
Вузовские
| Название олимпиады | Класс | Педагог | Кол-во участников | Награды (место) | ФИО победителей и призеров |
| Открытая олимпиада МГОУ | 10 класс | Пед. коллектив (география Лекарев А.Е., история Байч С.Ю.) | 23 | призеры | Чернева Юлия (география) Ярмоленко Анна (история) |
| Покори Воробьевы горы! | 10-11 классы | Педагогический коллектив (литература Липасти Л.П.) | 15 | Призер (литература) | Богомазова Юлия (10 кл.) |
| Олимпиада «Ломоносов» | 10-11 классы | Педагогический коллектив (физика Абрамова Е.В.) | 14 | Победитель | Малашин Федор (механика) |
| Заочная дистанционная олимпиада по физике «Построй свое Будущее!» (МИФИ) | 11 класс | Абрамова Е.В. | 1 | призер | Басалаев Макар |
| Традиционная заочная физико-математическая олимпиада ФМБФ МФТИ | 11 класс | Абрамова Е.В. | 1 | победитель | Басалаев Макар |
| Олимпиада «Физтех — 2011» | 10-11 классы | Абрамова Е.В. | 6 | Победитель, призер | Басалаев Макар, Касьяненко Александр |
| Олимпиада им. Курчатова (МИФИ) | 10-11 классы | Абрамова Е.В. | 8 | призер | Гаврилов Евгений |
| Конкурсы юных (ГУ-ВШЭ) | 10 класс | Педагогический коллектив | 4 | призер | Кунгурова Нина (журналистика) |
| МПГУ «Учитель будущего» | 10 класс | Педагогический коллектив (обществознание Байч С.Ю., Хвостова Т.В.) | 6 | призер | Павленко Диана (обществознание) |
| МЭСИ: обществознание | 10 класс | Байч С.Ю., Хвостова Т.В. | 2 | победитель | Павленко Диана |
| Московская межвузовская олимпиада по математике (МИФИ) | 11 класс | Лаврентьева С.А. | 7 | призер | Фантина Настасья |
| РГГУ: обществознание | 11 класс | Хвостова Т.В. | 3 | призер | Бадаева Наталья |
Итого участников: 331
Итого победителей: 64
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Региональные
| Название спортивного мероприятия | Класс | Педагог | Кол-во участников | Награды (место) | ФИО победителей и призеров |
| Первенство Московской области по шахматам (этап Спартакиады) | 8, 9. 11 классы | Тармосин М.А. | 4 | 1 место | Сырысева Диана, Жуков Ярослав. Долбня Дмитрий, Сидоров Кирилл |
| Кубок шахматной федерации Мытищинского района по блицу | 8 | 1 | призер | Сырысева Диана | |
| Командное соревнование по шахматам, организованное партией ЛДПР | 8 | 1 | призер | Сырысева Диана | |
| Чемпионат Москвы по самбо | 9 | 1 | 3 место | Паньков Максим |
Международные
| Название спортивного мероприятия | Класс | Кол-во участников | Награды (место) | ФИО победителей и призеров |
| Чемпионат Европы по дзюдо | 9 | 1 | 3 место | Паньков Максим |
| Чемпионат Литвы по дзюдо | 9 | 1 | 2 место | Паньков Максим |
Итого спортивных мероприятий: 6
Итого участников: 9
Итого победителей: 9
