Таблица для ориентировочного определения предпочтительного типа будущей специальности на основе самооценки
Е. А. Климов разработал специальную тестовую таблицу, которая поможет сориентироваться в собственных интересах и склонностях, сделает разговор с самим собой на тему «кем быть?» более содержательным и конкретным. Приводим эту таблицу.
Пользоваться таблицей надо так. Читайте по порядку пункты таблицы и либо соглашайтесь с ними («да»), либо не соглашайтесь («нет»).
Если вы отвечаете «да», то ставьте карандашом знак «+» перед соответствующей цифрой, стоящей в данном пункте в одном из вертикальных столбцов. Ответ «нет» можно иметь двоякое значение:
либо просто отсутствие утверждения, либо активное отрицание. Во втором случае перед соответствующей цифрой ставьте «—», в первом — никакого знака. Пройдя таким образом все тридцать пунктов, подсчитайте алгебраические суммы отмеченных чисел в каждом из столбцов (цифры без знаков учитывать не нужно).
Наибольшие положительные суммы будут в столбцах, соответствующих наиболее подходящим для вас типам профессий, малые суммы, а тем более отрицательные — неподходящим.
№п/п | Тип специальности (по признаку предмета труда) | П (природа) | Т (техника) | З (знаковая система) | Х (художественные образы) | Ч (человек человек) |
1 | Легко (без скованности) знакомлюсь с новыми людьми | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить (или шить, чинить, вязать) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | С охотой хожу в музеи, театры, на концерты и художественные выставки | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Охотно и постоянно слежу и ухаживаю за растениями (или животными) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Охотно и подолгу могу что- нибудь подсчитывать, вычислять или чертить | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Охотно провожу время со сверстниками или младшими, когда их нужно чем-то занять, увлечь делом или помочь им в чем-то | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Охотно и часто помогаю старшим по уходу за животными (или растениями) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Обычно я делаю мало ошибок в письменных работах | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Мои изделия (то, что я делаю своими руками в свободное от учебы время) обычно вызывает интерес у Товарищей, старших | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Старшие считают, что у меня есть способности к определенной области искусства | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Охотно читаю о растительном (или животном) мире | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Активно участвую в художественной самодеятельности | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Охотно читаю об устройстве механизмов, машин, приборов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Охотно и подолгу могу разгадывать головоломки или сидеть над трудными задачами, кроссвордами, ребусами | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Легко улаживаю разногласия между сверстниками или младшими | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Старшие считают, что у меня есть способности к работе с техникой | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Результаты моего художественного творчества одобряют и совершенно незнакомые люди | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Старшие считают, что у меня есть способности к работе с растениями или животными | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Обычно, как считают, мне удается подробно и ясно для других излагать мысли в письменной форме | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Я почти никогда не ссорюсь | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
21 | Вещи, сделанные мною, одобряют незнакомые люди | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Без особого труда усваиваю ранее незнакомые или иностранные слова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Мне часто случается помогать незнакомым людям | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Подолгу, не уставая, могу заниматься любимой художественной работой (музыкой, рисованием и т. п.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | С большим интересом читаю об охране окружающей среды, леса, животных | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Люблю разбираться в устройстве механизмов, машин, приборов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Мне обычно удается убедить сверстников или младших в том, что нужно делать так, а не иначе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Охотно наблюдаю за животными или рассматриваю растения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Охотно читаю научно-популярную, литературно-критическую литературу, публицистику | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Пробую свои силы в живописи, музыке, поэзии и т. д. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Без особых усилий и охотно разбираюсь в географических картах, схемах, графиках, чертежах, таблицах | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Сумма |