Цель проекта — подготовка учащихся медицинских профильных групп к поступлению в медицинские вузы, пропедевтическая подготовка к обучению в медицинских вузах.
Ещё одна задача проекта — привлечь к поступлению в медицинские вузы больше гимназистов.
Критерии определения эффективности реализации образовательных программ в предпрофессиональных классах
- не менее 90% выпускников выбирают предметы, изучаемые на углублённом уровне для сдачи ГИА;
- не менее 20% выпускников сдают ГИА по профильным предметам углубленного уровня по профилю класса не менее чем на 80 баллов;
- не менее 80% обучающихся принимают участие в перечневых олимпиадах и конкурсах регионального и федерального уровней;
- не менее 70% выпускников поступили вузы на направления подготовки соответствующие профилю класса.
Результаты реализации проекта «Предпрофессиональные классы» в 2024-2025 учебном году
| Показатель | Общая химия | Эволюционная биология |
| Средний балл ЕГЭ по группе | 85,62 | 87,25 |
| % выпускников, которые выбирают предметы, изучаемые на углублённом уровне для сдачи ЕГЭ | 100% | 100% |
| % выпускников, которые сдали ЕГЭ по профильным предметам менее чем на 80 баллов | 62% | 75% |
| % обучающихся, которые приняли участие в олимпиаде БИБН | 100% | 100% |
| % выпускников, которые поступили вузы на направления подготовки соответствующие профилю группы | 100% | |
В настоящее время произошло некоторое снижение количества выпускников, поступающих в медицинские вузы. Но в 2025 году количество учащихся в медицинских профильных группах возросло до 12-15 человек. Ежегодно выпускается 50 выпускников, из них поступают:
| Вуз | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| МГМУ им. И.М. Сеченова | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| РНИМУ им. Н.И. Пирогова | 1 | 3 | 1 | |||||
| МГМСУ им. Евдокимова | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| ЯГМУ | 1 | 4 | 4 | |||||
| ТГМУ | 1 | 1 | ||||||
| Казанский государственный медицинский университет | 1 | |||||||
| «Российский университет медицины» Минздрава России | 1 | |||||||
| Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова | 1 | |||||||
| МГАВМиБ им. К.И. Скрябина | 1 | |||||||
| Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана | 1 | |||||||
| РГАУ-МСХА им. Тимирязева | 1 | 1 |
