Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году
Статистика участия гимназистов в районном олимпиадном движении в 2014-2015 учебном году:
58 победителей и призёров, 84 призовых места.
Победителей 15 человек, 18 призовых мест;
Призёров 52 человека, 66 призовых места.
Призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Мокрушин Сергий — история
Грачев Иван — обществознание, право
Коев Сергей — диплом II степени за победу в личном первенстве среди учащихся 9-х классов на III межмуниципальном (зональном) этапе второй областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учреждений Московской области по избирательному законодательству
Шакурова Елена — литература
Бурдунина Анна — биология
Гавриленко Юлия — основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний
Призёры Турнира М.В.Ломоносова
| ФИО | Класс | Грамота |
| Гусев Антон | 7 | Математика, биология |
| Захарова Виталина | 7 | биология |
| Ильин Николай | 7 | история |
| Мухаметзянов Руслан | 7 | химия |
| Овсиенко Константин | 7 | Астрономия и науки о Земле |
| Степанов Александр | 7 | Астрономия и науки о Земле |
| Хандаров Арсений | 7 | многоборье |
| Цыганкова Елизавета | 7 | математика |
| Акиндинов Георгий | 8 | химия |
| Арутюнян Арсений | 8 | История, Астрономия и науки о Земле |
| Ачкасова Екатерина | 8 | Астрономия и науки о Земле |
| Ефремова Анна | 8 | биология |
| Климов Кирилл | 8 | биология |
| Лебедева Арина | 8 | история |
| Труфанов Владислав | 8 | химия |
| Федина Надежда | 8 | многоборье |
| Гаганина Анастасия | 9 | Математика, химия |
| Докучаев Александр | 10 | лингвистика |
| Кутузов Илья | 10 | Химия, многоборье |
| Магавина Алина | 10 | история |
| Пименов Никита | 10 | многоборье |
| Самолинов Георгий | 10 | Астрономия и науки о Земле |
| Сенина Анна | 10 | многоборье |
| Чистяков Константин | 10 | химия |
| Шакурова Елена | 10 | многоборье |
| Бурдунина Анна | 11 | Химия, биология |
| Земскова Виктория | 11 | биология |
| Енина Екатерина | 11 | физика |
| Мурзак Ольга | 11 | химия |
Итоги: 29 призёров, 34 призовые места.
Скачать вложения:
